Strompreise vergleichen |
Die Strompreise sind im Jahr 2008 um ca. 8% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch im Jahr 2009 haben sich die Strompreise nach oben entwickelt. „Strompreise Vergleich“ ist das Zauberwort, wie Sie Ihren Geldbeutel schonen können. Suchen Sie sich einfach einen günstigeren Stromanbieter.
Vergleichen Sie die Strompreise mit unserem Stromrechner und finden Sie heraus wieviel Sie mit dem günstigsten Stromanbieter in Ihrem Versorgungsgebiet sparen können. Mit sinkenden Strompreisen ist derzeit kaum zu rechnen, daher kann eine Preisschutzgarantie sinnvoll sein.. Die günstigsten Strompreise und Stromtarife finden Sie ganz einfach mit unserem Strompreisrechner. Wir bieten Ihnen einen sicheren Wechsel zu einem günstigeren Stromanbieter. Wir erledigen für Sie kostenlos alle notwendige Formalitäten, Sie brauchen nicht einmal selber ihren jetzigen Versorger kündigen! |
| Datum | Frei-kWh | Datum | Frei-kWh | |
| 08.05.2008: | 125 | 20.05.2008: | 65 | |
| 09.05.2008: | 120 | 21.05.2008: | 60 | |
| 10.05.2008: | 115 | 22.05.2008: | 55 | |
| 11.05.2008: | 110 | 23.05.2008: | 50 | |
| 12.05.2008: | 105 | 24.05.2008: | 45 | |
| 13.05.2008: | 100 | 25.05.2008: | 40 | |
| 14.05.2008: | 95 | 26.05.2008: | 35 | |
| 15.05.2008: | 90 | 27.05.2008: | 30 | |
| 16.05.2008: | 85 | 28.05.2008: | 25 | |
| 17.05.2008: | 80 | 29.05.2008: | 20 | |
| 18.05.2008: | 75 | 30.05.2008: | 15 | |
| 19.05.2008: | 70 | 31.05.2008: | 10 |
|
|
Kostenlose Beratung 0700 / 9960 9960 12ct/Min aus dem dt.Festnetz ►Email-Kontakt |
| Schluss mit steigenden Stromkosten! Schützen Sie sich vor Tariferhöhungen Ihres Stromanbieters. |
| mehr info ... |