<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparblog - wer-ist-billiger.de &#187; Wärme</title>
	<atom:link href="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/tag/waerme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wer-ist-billiger.de/blog</link>
	<description>Sparen mit Energie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermepumpe/</link>
		<comments>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-ist-billiger.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wärmepumpe ermöglicht die Aufnahme von Wärme aus der Luft, aus dem Grundwasser oder der Erde, sprich Erdwärme. Diese Nutzwärme kann auf ein zu beheizendes System mit höherer Temperatur, wie z.B. Hausheizung übertragen werden. Im wesentliche gibt es 3 Arten von Wärmepumpen: Luftwärmepumpe Die Luftwärmepumpe nutzt die Luft als Wärmequelle. Wenn die Außentemperatur sinkt kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-53 alignleft" title="blog_waerme_100x100" src="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog_waerme_100x100.gif" alt="" width="100" height="100" /></p>
<p>Eine Wärmepumpe ermöglicht die Aufnahme von <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waerme/">Wärme</a> aus der Luft, aus dem Grundwasser oder der Erde, sprich Erdwärme. Diese Nutzwärme kann auf ein zu beheizendes System mit höherer Temperatur, wie z.B. Hausheizung übertragen werden.</p>
<p>Im wesentliche gibt es 3 Arten von Wärmepumpen:<span id="more-56"></span></p>
<ul>
<li> Luftwärmepumpe</li>
</ul>
<p>Die Luftwärmepumpe nutzt die Luft als Wärmequelle. Wenn die Außentemperatur sinkt kann die Wärmepumpe nur in Kombination mit einer Heizung mit <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/heizoel/">Heizöl</a> oder <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/gas/">Gas</a> betrieben werden.</p>
<ul>
<li> Erdwärmepumpe</li>
</ul>
<p>Eine Erdwärmepumpe nimmt Wärme aus dem Erdreich. Dort bleibt die Temperatur (je nach Tiefe) mit ca. 10°C über das Jahr konstant. Um eine Erdwärmepumpe wird eine Sonde im Erdreich mit ca. 100 m installiert. Die Bohrung ist in Deutschland genehmigungspflichtig.</p>
<ul>
<li> Wasserwärmepumpe</li>
</ul>
<p>Eine Wasserwärmepumpe nutzt das Grundwasser als Wärmequelle. Auch bei den Grundwassern bleibt die Temperatur weitgehend konstant. Die Installation einer Wasserwärmepumpe setzt allerdings voraus, dass genügend Grundwasser<br />
verfügbar ist; sie ist ebenso genehmigungspflichtig.</p>
<p><strong>Vorteile einer Wärmepumpe:</strong><br />
Eine Wärmepumpe kann Ersparnisse bei den Energiekosten von bis zu 50%<br />
ermöglichen. Anschaffungskosten und Installation können allerdings im Bereich 10.000 bis 25.000 EUR liegen. Zudem gibt es allerdings Förderungen der BAFA.<br />
Mehr zum Thema: http://www.waermepumpe.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmedämmung und U-Werte</title>
		<link>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermedammung-u-wert/</link>
		<comments>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermedammung-u-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[u-wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedurchgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-ist-billiger.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Bauteil (Dach, Wand, Fenster) lässt Wärme meistens von innen nach außen fliessen. Die Dämmleistung der Bauteile bezeichnet den Energieverlust durch das Bauteil bzw. den Wärmedurchgang und wird in W/(m²K) angegeben. Die sogenannten U-Werte geben das Maß des Wärmedurchgangs durch einen Bauteil über eine Fläche von 1 qm an. U-Werte werden in W/(m²K) ausgedrückt. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img class="size-full wp-image-53" title="blog_waerme_100x100" src="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog_waerme_100x100.gif" alt="Wärme" width="100" height="100" /><p class="wp-caption-text">Wärme</p></div>
<p>Jedes Bauteil (Dach, Wand, Fenster) lässt Wärme meistens von innen nach außen fliessen. Die Dämmleistung der Bauteile bezeichnet den Energieverlust durch das Bauteil bzw. den Wärmedurchgang und wird in W/(m²K)<br />
angegeben.</p>
<p>Die sogenannten U-Werte geben das Maß des Wärmedurchgangs durch einen Bauteil über  eine Fläche von 1 qm an. U-Werte werden in W/(m²K) ausgedrückt. Eine europaïsche Norm (Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002) definiert U-Werte:<span id="more-38"></span></p>
<p>z.B Bei Ferstern:</p>
<ul>
<li> U<sub>w</sub> = U-Wert für das ganze Fenster (w = window)</li>
<li> U<sub>g</sub> = U-Wert für die Glasscheibe (g = glazing)</li>
<li> U<sub>f</sub> = U-Wert für den Fensterrahmen (f = frame)</li>
</ul>
<p>Je kleiner der U-Wert ist, desto besser, weil weniger Wärme durch das Bauteil geleitet wird. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung und desto kleiner der Energieverlust. Der U-Wert gibt Ihnen<br />
damit die Möglichkeit, Bauteile bezüglich ihrer Energieeinsparung direkt zu vergleichen.</p>
<p>Für Passivhaus gilt i.d.R. ein Wert U<sub>w</sub> für das Ganze Fenster unter 0,8 W/(m²K).</p>
<p>Hier ein paar typische U<sub>g</sub> für die Glasscheiben:</p>
<ul>
<li> Einfache Verglasung: U<sub>g</sub> über 5 W/(m²K).</li>
<li> Doppelverglasung: U<sub>g</sub> zwischen 1.3 und 3 W/(m²K).</li>
<li> Dreifache Verglasung: U<sub>g</sub> von ca. 0.6 &#8211; 0.7 W/(m²K).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waermedammung-u-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärme</title>
		<link>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waerme/</link>
		<comments>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waerme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wer-ist-billiger.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Wärme bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch die thermische Energie, die ein Stoff bzw. ein physikalischer Körper enthält. Die Weitergabe der Wärme (z.B. vom Heizkörper an die Luft eines Raumes) erfolgt durch einen Wärmeaustausch zwischen zwei Stoffen bzw. Materialen (hier Metall an Luft). Die Speicherung der Wärme hängt im wesentlichen von der spezifischen Wärmekapazität (kurz “spezifische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="blog_prof_100x100" src="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/blog_prof_100x100.gif" alt="blog_prof_100x100" width="100" height="100" />Die Wärme bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch die thermische Energie, die ein Stoff bzw. ein physikalischer Körper enthält. Die Weitergabe der Wärme (z.B. vom Heizkörper an die Luft eines Raumes) erfolgt durch einen Wärmeaustausch zwischen zwei Stoffen bzw. Materialen (hier Metall an Luft).<span id="more-20"></span></p>
<p>Die Speicherung der Wärme hängt im wesentlichen von der spezifischen Wärmekapazität (kurz “spezifische Wärme”) des Stoffes ab. Diese spezifische Wärme ist die Menge an Energie, die man zufügen muss, um einen Stoff um 1°C zu erwärmen. Beispiele: Wasser braucht 4200 Joules Energie um die Temperatur um 1°C zu erhöhen, dagegen ein Metall, wie z.B. Gold braucht nur 150 Joules, Eisen immerhin 500 Joules.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wer-ist-billiger.de/blog/waerme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

