| Technische Daten | |
| Fabrikat: | Amada |
| Typ: | HFB 125.3 |
| Baujahr: | 1992 |
| Steuerung: | Delem DA 58, (Y1,Y2-X1,X2-R1,R2-Z1,Z2) |
| Presskraft [to]: | 125.00 |
| Abkantlänge [mm]: | 3000.00 |
| Durchgang zw.Pressbalken [mm]: | 450.00 |
| Abstand zw.Seitenständern [mm]: | 2700.00 |
| Zustellgeschwindigkeit [mm/s]: | 100 |
| Rückzuggeschwindigkeit [mm/s]: | 1-80 |
| Arbeitsgeschwindigkeit [mm/s]: | 1-8 |
| Ständerausladung [mm]: | 420.00 |
| Arbeitshöhe [mm]: | 960.00 |
| Hub [mm]: | 180.00 |
| Länge [mm]: | 3690.00 |
| Breite [mm]: | 2165.00 |
| Höhe [mm]: | 2650.00 |
| Gewicht [kg]: | 7500.00 |
|
|
Kostenlose Beratung 0700 / 9960 9960 12ct/Min aus dem dt.Festnetz ►Email-Kontakt |
| Schluss mit steigenden Stromkosten! Schützen Sie sich vor Tariferhöhungen Ihres Stromanbieters. |
| mehr info ... |
![]() |